Crowcon sabit gaz dedektörleri, endüstriyel ve ticari tesislerde yanıcı, toksik, oksijen ve soğutucu gazları sürekli izleyen noktasal dedektörlerdir. Ürün yelpazesi; dayanıklı kızılötesi hidrokarbon dedektörlerinden kendinden emniyetli toksik gaz dedektörlerine ve petrol, gaz ve petrokimya tesisleri için SIL 2 sertifikalı transmitterlere kadar uzanır. Akan Endüstri ve Otomasyon, Crowcon dedektörlerini Türkiye’de tedarik eder; sistem mühendisliği, montaj ve devreye alma desteği sağlar.
Sabit gaz dedektörü nedir?
Sabit gaz dedektörü, olası bir kaçak kaynağına veya personelin bulunduğu bir alana kalıcı olarak monte edilir. Tehlikeli gaz konsantrasyonlarına karşı erken uyarı verir ve bir kontrol paneline, PLC’ye, DCS’e veya yangın ve gaz sistemine sinyal göndererek alarmları ve koruyucu aksiyonları devreye sokar. Crowcon, Halma plc bünyesinde yer alır.
Crowcon sabit gaz dedektörü ürün yelpazesi
| Model | Gazlar / teknoloji | Öne çıkan özellikler |
|---|---|---|
| IR Plus | Hidrokarbonlar (metan, propan vb.), çift dalga bandı kızılötesi | Çok dayanıklı; opsiyonel ekran; arıza emniyetli (fail-safe) algılama |
| IRmax | Hidrokarbonlar (metan, bütan, propan vb.), kızılötesi | Kompakt, düşük güç tüketimi; lokal veya uzak ekran; I.S. araç ya da HART komünikatör ile muhafaza açılmadan kalibrasyon |
| Smart3G-C2 | 50’den fazla toksik, yanıcı ve soğutucu gaz | Sürekli öz teşhis; opsiyonel RS485 Modbus |
| Smart3G-C3 | 50’den fazla toksik, yanıcı ve soğutucu gaz | Zorlu endüstriyel ortamlar için; öz teşhis; opsiyonel RS485 Modbus |
| Smart3G-D2 | 50’den fazla toksik, yanıcı ve soğutucu gaz | Muhafaza açılmadan kalibrasyon; 4 haneli arka aydınlatmalı ekran; çok renkli LED halka |
| Smart3H-FM Lite | Soğutucu gazlar ve CO₂, kızılötesi | Ticari binalar için gömme montaj; RGB durum LED’i ve buzzer |
| Smart3NC | Güvenli alanlar için noktasal dedektör | El tipi tuş takımı ile ayar; opsiyonel röle ve Modbus |
| Smart3-R | Patlayıcı, toksik ve soğutucu gazlar | Hafif sanayi ve makine daireleri; buzzer ve LED |
| Smart P | CO, NO₂, benzin buharları | Otoparklar; EN 50545-1 |
| Smart S-MS | Yanıcı ve toksik gazlar | SIL 2; alüminyum veya paslanmaz çelik muhafaza; opsiyonel HART ve 3 röleli kart; rafineri ve petrokimya için |
| Smart S-MS MED | Yanıcı gazlar, katalitik veya kızılötesi | Denizcilik; Lloyd’s Register uyumlu; SIL 2 |
| TXgard IS+ | Toksik gazlar ve oksijen | Kendinden emniyetli; ATEX Zone 0/1/2; UL/cUL Division 1/2; lokal LCD |
| Xgard | Yanıcı, toksik, oksijen | Üç sensör teknolojisiyle kapsamlı ürün ailesi |
| Xgard Bright | Yanıcı, toksik, oksijen | MPS™ sensör opsiyonu – zehirlenme yok, rutin kalibrasyon yok |
| XgardIQ | Yanıcı, toksik, oksijen, H₂S | Akıllı SIL 2 dedektör/transmitter; tehlikeli bölgede geçirilen süreyi azaltır |
Tipik uygulamalar
- Petrol, gaz ve petrokimya tesislerinde proses üniteleri, kompresör binaları ve yükleme alanları
- Enerji santrallerinde türbin salonları ve yakıt gazı sistemleri
- İçme suyu ve atık su arıtmada klor, H₂S ve metan riskleri
- Makine daireleri ve ticari binalarda soğutucu gaz kaçağı algılama
- Otopark ve tünellerde CO ve NO₂ izleme
Gaz algılama projelerinde neden Akan?
Akan, dedektörleri ve sensör teknolojilerini sahadaki gazlara ve bölge sınıflandırmasına göre seçer; bunları Crowcon kontrol panellerine veya mevcut yangın ve gaz sisteminize bağlar, montaj, devreye alma ve bakım süreçlerinde destek verir. Ayrıca bkz. Crowcon alev dedektörleri, portatif gaz dedektörleri ve yangından korunma mühendisliği hizmetlerimiz.



